Tartalomjegyzék
ToggleMűanyag ablakok, ablakcsere
FIGYELEM! A táblázatokban szereplő árak bruttó árak és csak a műanyag ablakok, műanyag nyílászárók árát tartalmazzák. A beépítés árát pontosan az ajánlatkérő űrlapunk kitöltése után tudjuk meghatározni, de a piacon nagyon kedvező árakon dolgozunk! Tekintse meg visszajelzéseinket, és 5 csillagos értékeléseinket, Zsola-Ablak Kft.
A folyamatosan változó építőanyag és ezen belül is a műanyag ablak árak hullámzása gyakorlatilag napi szinten tette szükségessé az árak pontosítását.
Ha a beépítést is tőlünk igényli, kérjük, töltse ki az ajánlatkérő űrlapot, és az általunk küldött árajánlat jó közelítéssel megállja a helyét. Ha időpontot tudunk egyeztetni, egy ingyenes helyszíni felméréssel tökéletesen az Ön egyedi igényeire, az általunk felmért nyílászáró méretekre (bejárati ajtó, egyéb külső ajtó, műanyag ablak, párkány, stb.) tudunk pontos árat kalkulálni!
Műanyag ablak árak beépítés nélkül
Alább található néhány műanyag ablak ára, ezek nem beépítéssel együtt értendők, de biztosítani tudjuk a beépítést is! A felsorolt gyártók és típusok között vannak olyan modellek, amelyeket általában javasolni szoktunk a felhasználás helye és az egyedi igények alapján. Ha kérdése van, ezekkel kapcsolatban egyeztetni tudunk elérhetőségeinken.
Szeretnénk kiemelni, hogy műszaki tulajdonságaik és a gyártó által biztosított garanciális feltételek miatt ajánljuk a Schüco nyílászárókat!
Schüco Focusing árak
Schüco Focusing széltömítéses műanyag ablakprofil rendszer
Árak 2 rétegű üveggel, bruttó árak!
Méret (cm) | Típus | Ár (Ft) |
60×60 | Bukó-nyíló | 34.650 |
60×90 | Bukó-nyíló | 38.970 |
90×90 | Bukó-nyíló | 45.168 |
120×60 | Bukó | 45.139 |
150×90 | Bukó | 65.025 |
60×150 | Bukó-nyíló | 55.111 |
90×150 | Bukó-nyíló | 67.615 |
120×150 | Bukó-nyíló | 80.465 |
150×150 | Bukó-nyíló | 94.189 |
90×210 | Bukó-nyíló erkélyajtó | 87.193 |
90×240 | Bukó-nyíló erkélyajtó | 122.344 |
120×150 | Középfelnyíló-bukó nyíló ablak | 105.947 |
150×150 | Középfelnyíló-bukó nyíló ablak | 117.711 |
210×150 | Tokosztott ablak | 148.803 |
150×210 | Középfelnyíló bukó nyíló erkélyajtó | 155.127 |
150×240 | Középfelnyíló bukó nyíló erkélyajtó | 161.091 |
100×210 | Bejárati ajtó üveg nélkül | 140.958 |
100×240 | Bejárati ajtó üveg nélkül | 170.181 |
240×240 | Toló bukó erkélyajtó | 606.241 |
400×210 | Emelő toló | 1.077.536 |
Árak 3 rétegű melegperemes üveggel!
Méret (cm) | Típus | Ár (Ft) |
60×60 | Bukó | 38.125 |
60×90 | Bukó-nyíló | 42.799 |
90×90 | Bukó-nyíló | 50.689 |
120×60 | Bukó | 47.456 |
150×90 | Bukó | 68.361 |
60×150 | Bukó-nyíló | 57.939 |
90×150 | Bukó-nyíló | 71.083 |
120×150 | Bukó-nyíló | 84.592 |
150×150 | Bukó-nyíló | 99.020 |
90×210 | Erk. ajtó | 91.665 |
90×240 | Erk. ajtó | 128.620 |
120×150 | Közép. bukó | 111.382 |
150×150 | Közép. bukó | 123.751 |
210×150 | Tokosztott | 156.437 |
150×210 | Közép. bukó erk. | 163.085 |
150×240 | Közép. bukó erk. | 207.576 |
100×210 | Bej. ajtó | 148.958 |
100×240 | Bej. ajtó | 178.181 |
240×240 | Toló bukó erk. | 616.241 |
400×210 | Emelő toló | 1.135.736 |
Schüco Comfort Living 82 AS árak
Méret (cm) | Típus | Ár (Ft) |
60×60 | Bukó-nyíló | 40.515 |
60×90 | Bukó-nyíló | 45.929 |
90×90 | Bukó-nyíló | 54.738 |
120×60 | Bukó | 51.790 |
150×90 | Bukó | 75.104 |
60×150 | Bukó-nyíló | 55.316 |
90×150 | Bukó-nyíló | 76.372 |
120×150 | Bukó-nyíló | 90.796 |
150×150 | Bukó-nyíló | 106.149 |
90×210 | Bukó-nyíló erkélyajtó | 98.227 |
90×240 | Bukó-nyíló erkélyajtó | 135.815 |
120×150 | Középfelnyíló-bukó nyíló ablak | 121.503 |
150×150 | Középfelnyíló-bukó nyíló ablak | 134.785 |
210×150 | Tokosztott ablak | 199.270 |
150×210 | Középfelnyíló bukó nyíló erkélyajtó | 176.356 |
150×240 | Középfelnyíló bukó nyíló erkélyajtó | 246.333 |
100×210 | Bejárati ajtó üveg nélkül | 203.907 |
100×240 | Bejárati ajtó üveg nélkül | 224.956 |
240×240 | Toló bukó erkélyajtó | 659.548 |
400×210 | Toló bukó | 685.421 |
Schüco Trend Living 82 MD árak
Méret (cm) | Típus | Ár (Ft) |
60×60 | Bukó-nyíló | 44.353 |
60×90 | Bukó-nyíló | 50.733 |
90×90 | Bukó-nyíló | 60.507 |
120×60 | Bukó | 57.564 |
150×90 | Bukó | 82.845 |
60×150 | Bukó-nyíló | 84.111 |
90×150 | Bukó-nyíló | 99.506 |
120×150 | Bukó-nyíló | 99.506 |
150×150 | Bukó-nyíló | 109.175 |
90×210 | Bukó-nyíló erkélyajtó | 146.508 |
90×240 | Bukó-nyíló erkélyajtó | 146.508 |
120×150 | Középfelnyíló-bukó nyíló ablak | 131.820 |
150×150 | Középfelnyíló-bukó nyíló ablak | 146.309 |
210×150 | Tokosztott ablak | 212.507 |
150×210 | Középfelnyíló bukó nyíló erkélyajtó | 190.290 |
150×240 | Középfelnyíló bukó nyíló erkélyajtó | 259.048 |
100×210 | Bejárati ajtó üveg nélkül | 232.545 |
100×240 | Bejárati ajtó üveg nélkül | 258.819 |
240×240 | Toló bukó erkélyajtó | 674.060 |
400×210 | Toló bukó | 701.672 |
FIGYELEM!
Áraink tájékoztató jellegűek és nem tekinthetőek ajánlattételnek!
Szeretnénk biztosítani minden kedves ügyfelünket arról, hogy FOLYAMATOSAN állunk eddigi és leendő ügyfeleink és megrendelőink rendelkezésére, továbbra is BIZTOSÍTJUK AZ INGYENES SZAKTANÁCSADÁST telefonon és a vonatkozó biztonsági és higiéniai előírások szigorú betartásával VÉGEZZÜK A HELYSZÍNI FELMÉRÉST!
Zsofia Fodor2025-08-20A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Gyors válasz az internetes megkeresésre, pontos felmérés, és kiváló/precíz lebonyolítás, kedves szakemberek! Minden úgy történt, ahogyan telefonon és e-mailben egyeztettük! Bátran ajánlom Mindenkinek! Nagyon köszönjük Nektek, Zsola ablak! 😉😘🙏 Ivett Pintér2025-08-14A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Kedves és hozzáértő vezető. Ügyes, gyors szakemberekkel dolgoznak. Mari Vidovich2025-08-06A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Korábbi vélemények alapján kértem ajánlatot nyílászáró cserére. Három alkalommal összesen 23 kisebb-nagyobb ablakot, ajtót cseréltettem le 3 rétegű, 88 mm-es profilú redőnyös, részben szúnyoghálós nyílászáróra. Az árajánlat 1 napon belül érkezett, áttekinthető, érthető, informatív volt. Becze úr a megbeszéltek szerint mindig pontosan érkezett a helyszíni felmérésre, gyorsan, szakszerűen , dolgozott. A szerződés szerinti időpontra elkészült a gyártás és a megbeszéltek szerint érkezett Mihály és csapata a beszerelésre. A nehéz munka ellenére kedvesek, derűsek voltak, minden felmerült problémát korrektül megoldottak. A kiszerelt régi ablakokat elvitték, összetakarítottak. Profi, gyors munkát végeztek! Köszönöm! Megbízható cég, gyors precíz ügyintézéssel, kivitelezéssel! Jó szívvel ajánlom Őket mindenkinek, aki nyílászáró cserét tervez! Józsefné Traubert2025-08-04A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. A régi faablakok kerültek lecserélésre. A bontást nagyon szépen megoldotta a cég kollégája. Sikerült az ablakokat úgy kiszednie hogy nem sérült a fal, javítani sem kellett. Ajánlom a céget mindenkinek! Éva Hajnal2025-08-03A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. A céget internetes vélemények alapján választottam, precíz pontos munkát végeztek, megbízhatóan szépen dolgoztak. Érkezésükről telefonon kaptam tájékoztatást,minden rendben történt. Szívesen ajánlom őket! Gábor Mészáros2025-06-27A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Vélemények és ártükrök után választottam őket. Szép munkát végeztek. Működik minden szerkezetem. A kért szervíz is szépen elkészült. Örülök, hogy Önök mellett döntöttem.Google összesített értékelés 4.8 az 5-ből, 218 vélemény alapján
Ablakcsere Kistarcsa
Kistarcsa folyamatosan fejlődik, és ezzel együtt nő az igény a modern, energiatakarékos otthonok iránt. Az ablakcsere Kistarcsán ma már nem luxus, hanem egy okos befektetés,

Műanyag ablak beállítása téli nyári
A műanyag ablak beállítása téli nyári állásba nem szükséges, mert a gyártók alapbeállításai megfelelőek, és inkább csak kár keletkezhet a vasalatokban, ha saját maga próbálja

Minőségi műanyag ablakok beépítése – Miért érdemes szakemberre bízni?
A minőségi műanyag ablakok beépítése kiemelt figyelmet és gondosságot igényel, hiszen otthonunk komfortérzete, hőszigetelése és esztétikai megjelenése is nagymértékben függ ettől a folyamattól. A megfelelő